一、産品介紹
Tulsimer®CXO-12是一款品質具有交換容量具有羧酸官能(néng)機的氫型的弱酸型陽離子交換樹脂。
Tulsimer®CXO-12是一款具有優秀的物理及化學(xué)穩定品質及優秀的操作特性。特别是具有較低的可逆膨漲的特性。
它适合運用于純水 ,脫堿軟化及選擇性的去除重金屬。它适合在寬廣的 pH 及溫度範圍情況下操作。它的鈉型樹脂适合應用于含有硬度及總溶解物的軟化水處理。
二、重要參數
結構 / Matrix Structure | 聚丙烯共聚物 / Polyacrylic Copolymer |
官能(néng)基 / Functional group | Carboxylic / 羧酸基 |
離子型式 / Ionic Form | H+ / Hydrogen , or , Na+/Sodium |
外觀 / Physical Form | 顆粒狀 / Moist spherical beads |
篩網大小/Screen size US(wet) | 16 to 50 |
粒徑/Particle Size (min 95%) | 0.3 – 1.2 mm |
總交換容量 / Total Exchange Capacity (min) | 3.8 (meq/ml) |
膨漲 / Sweeling (appx) | H+ to Na+ 70% (appx) |
含水量/Moisture content | 47 % ± 3% (appx) |
逆洗沉降密度/Backwash settled density | 750 to 790 g/l (47 to 49 lbs/cft) |
大操作溫度 / Temperature stability | 100 °C / 210°F |
pH 範圍 / pH Range | 5 to 14 |
溶解度 / Solubility | 不溶于所有的溶劑/Insoluble in all common solvents |
操作特性(TYPICAL CHARACTERISTICS):Tulsimer®CXO-12
溫度 / Max. operating temp. | 100 °C |
樹脂床度(低) / Resin bed depth (min) | 600 mm (24”) |
大流束 / Max. service flow | 60 m3/hr/m3 |
逆洗膨漲空間 / Backwash expansion space | 70 - 100 % |
逆洗流速 / Backwash expansion flow rate at 25°C(77°F) | 8 - 15 m3/Hr/m3 |
再生藥劑 / Regenerant | HCl , H2SO4 for H Form |
再生藥劑量 / Regeneration Level | 120% of operating capacity |
再生藥劑濃度 / Regenerant Concentration | 0.7 - 4% for H2SO4/2 - 4% for HCl |
再生藥劑注入時(shí)間 / Regenerant time | 20 - 60 mins |
慢洗流速 / Slow Rinse Flow Rate | 與注藥流速相同 |
快洗流速 / Fast Rinse Flow Rate | 與流速相同 |
洗滌水水量 / Rinse Volume | 3 - 10 m3/m3 |
三、産品優勢
CXO-12是一款具有優秀的物理及化學(xué)穩定品質及優秀的操作特性。特别是具有較低的可逆膨漲的特性。
CXO-12是一款品質具有交換容量具有羧酸官能(néng)機的氫型的弱酸型陽離子交換樹脂。
四、使用場景
适合運用于純水 ,脫堿軟化及選擇性的去除重金屬。
飲用水脫堿軟化。
它的鈉型樹脂适合應用于含有硬度及總溶解物的軟化水處理。