一、産品介紹
"堅韌膠凝體"精細型強堿性陰離子交換樹脂II型
Tulsimer®A-853E是一款包含季胺I型官能(néng)團的聚苯乙烯架構的“堅韌膠凝體”強堿型陰離子交換樹脂。
Tulsimer®A-853E由于本身的無裂紋特性而具有優良的物理特性。
Tulsimer®A-853E主要應用在強酸和弱酸的去除,并且再生效率。它可以在較大的PH範圍和溫度條件下運行。
Tulsimer®A-853E的球面(miàn)是無裂紋的,因此它表現出的球強度。
Tulsimer®A-853E出廠爲氯型。
二、重要參數
類型/Type | 強堿型陰離子交換樹脂/Strong Base AnionExchange Resin |
主體結構/Matrix structure | 聚苯乙烯共聚物/Polystyrene copolymer |
官能(néng)團/Functional group | 季胺I型/Quatemary Ammonium Type I |
離子形态/Ionic form | 氯型/Chloride |
物理型式/Physical form | 濕潤球狀/Moist spherical beads |
目數/Screen size USS (濕) | 50 to 140 |
粒度/Particle size(95% minm.) | 0.1 - 0.3 mm |
交換容量Total exchange capacity(minm.) | 1.3meq/ml |
膨脹率/Swelling(approx) | Cl- to OH- 12% |
濕度/Moisture content | 47±3% |
反洗穩定密度/Backwash settled density | 720 - 780 gm/lit(43 - 45 lbs/cft) |
大溫度/Maximum Thermal Stability | 80℃(175℉) |
PH範圍/PH range | 0- 14 |
溶解性/Solubility | 不溶/Insoluble in all common solvent |
操作特性(TYPICAL CHARACTERISTICS):Tulsimer®A-853E
樹脂床度/Resin bed depth | 600 mm(24″) |
大流速/Maximum service flow | 60m³/hr/m³ |
逆洗膨脹空間/Backwash expansion spac | 50 - 70% |
逆洗膨脹空間/Backwash expansion flow rate(25℃) | 5 - 10m³/hr/㎡ |
再生劑/Regenerant | NaOH |
再生程度/Regeneration level | 40 - 60 g NaOH/L |
再生濃度/Regeneration concentration | 4 - 5% |
再生時(shí)間/Regeneration tim | 30 - 60 分鍾 |
操作溫度/Maximum Operating temperature | 60℃ max |
沖洗流速/Rinse flow rate: 慢/slow 快/fas | 再生流速/At Regeneration flow rate 工作流速/At service flow rate |
沖洗體積/Rinse volume | 4 - 10m³/m³ |
三、産品優勢
1 有生效率,可以在較大的PH範圍和溫度條件下運行。
2 A-853E的球面(miàn)是無裂紋的,因此它表現出的球強度。
四、使用場景
主要應用在強酸和弱酸的去除
鋼鐵酸洗行業
制糖業等
五、工程案例
廣東正鼎訂源環保酸回收項目
浙江青山鋼管有限公司
青島鑫潤澤水處理設備酸回收項目
新新鑄管股份有限公司
上海衆山特殊鋼有限公司